Inventory
2024 LE Series 224RS LE - South Bay
On Sale
$50,802.00
You Save $4,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 24 ft. 5 in. |
Horsepower | 150 |
Stock # | 55145 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2024 24RFX CTS - Berkshire Pontoons
On Sale
$63,295.00
You Save $4,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 23 ft. 5 in. |
Horsepower | 200 |
Max HP | 300HP |
Stock # | 55290 |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Pontoons |
Length Overall | 23 ft. 7 in. |
Horsepower | 200 |
Max HP | 250 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2025 523RS 3.0 - South Bay
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Color | Platinum/Burgandy/Chrome |
Trim Color | Burgandy |
2025 224UL 3.0 Arch - South Bay
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | 56650 |
Color | Black/Bronze |
2025 224RS 2.75 - South Bay
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | 56649 |
Color | Navy/Bronze |
2025 224RS 3.0 - South Bay
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | 56647 |
Color | Diamond Ice |
2025 224UL LE 2.75 - South Bay
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Touring |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | 56646 |
Color | Black/Charcoal |
2025 CTS Series 22RFX CTS LE - Berkshire Pontoons
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Stock # | 56511 |
Color | Navy |
2014 522 CR 2.75 - South Bay
$31,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Touring |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Horsepower | 150 |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Color | Black/Green |
2017 523RS 3.0 - South Bay
Pending
Availability | Pending |
Usage | Used |
Style | Touring |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Horsepower | 200 |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Color | Black/Tan |
2025 222CR LE 2.75 - South Bay
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Touring |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Stock # | 56648 |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2025 224RS LE 2.75 - South Bay
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Touring |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | 56640 |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2025 24RFX CTS LE 2.75 - Berkshire Pontoons
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Touring |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | 56638 |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2006 21 Party BArge - Tracker Boats
$8,900.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Color | White /Tan |
2024 224CR2 2.75 - South Bay
On Sale
$60,855.00
You Save $4,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Touring |
Length Overall | 24 ft. 5 in. |
Horsepower | 200 |
Stock # | 54887 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2024 LE Series 224RS LE - South Bay
On Sale
$50,802.00
You Save $4,023.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 23 ft. 6 in. |
Horsepower | 150 |
Stock # | 55150 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2024 24RFX LE - Berkshire Pontoons
On Sale
$50,802.00
You Save $4,474.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 23 ft. 6 in. |
Stock # | 55158 |
Color | Black/Pearl White |
2024 24 RFX LE - Berkshire Pontoons
On Sale
$50,802.00
You Save $3,673.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | 55160 |
Color | Charcoal/Caribbean |
2025 23RFX STS Arch 3.0+ - Berkshire Pontoons
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Touring |
Length Overall | 24 ft. 5 in. |
Stock # | 6319A |
Color | Charcoal/Diamond Ice |
2025 224RS 3.0 Arch - South Bay
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | 56514 |
Color | Navy/White |
2025 523RS 3.0 - South Bay
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | 6409A |
Color | Platnium/Black/Chrome |
2025 23RFX STS 3.0 - Berkshire Pontoons
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | 6408A |
Color | White/Platinum/Captains Blue |
2025 CTS Series 24CL2 CTS - Berkshire Pontoons
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | 56512 |
Color | Charcoal/Black |
2025 CTS Series 24RFX CTS - Berkshire Pontoons
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | 56639 |
Color | Charcoal |
2025 CTS Series 24E CTS - Berkshire Pontoons
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 24 ft. 10 in. |
Stock # | 56637 |
Color | Platinum/Bronze |
2025 LE Series 24UL LE B - Berkshire Pontoons
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | 56513 |
Color | Black |
2025 23RFX STS 3.0 - Berkshire Pontoons
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Touring |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | 6439A |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2025 523RS 3.0 - South Bay
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Touring |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Color | Navy/Charcoal |